Аккумуляторный шуруповерт — это портативный электроинструмент, который используется для удобства в закручивании и выкручивании шурупов, винтов и других крепежных элементов без необходимости подключения к сети электропитания. Ниже приведено подробное описание аккумуляторного шуруповерта:
Выбор аккумуляторного шуруповерта должен основываться на ваших индивидуальных потребностях, частоте и объеме предполагаемых работ, а также бюджете.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип инcтрумента | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Макс. размер зажимаемой оснастки | 10 мм |
| Обороты I скорость | 450 об/мин |
| Обороты II скорость | 1600 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Тип удара | тангенциальный |
| Частота ударов I скорость | 6750 уд/мин |
| Частота ударов II скорость | 24000 уд/мин |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Подсветка рабочей зоны | True |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 час |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Тормоз двигателя | True |
| Блокировка шпинделя | True |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ударный режим | True |
| Реверс | True |
| Максимальный крутящий момент | 32 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1600 об/мин |
| Регулировка количества оборотов | True |
| Максимальное количество ударов | 24000 уд/мин |
| Емкость аккумулятора | 1.5 |
| Напряжение аккумулятора | 16.0 |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | True |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.3 |