Аккумуляторный шуруповерт — это портативный электроинструмент, который используется для удобства в закручивании и выкручивании шурупов, винтов и других крепежных элементов без необходимости подключения к сети электропитания. Ниже приведено подробное описание аккумуляторного шуруповерта:
Выбор аккумуляторного шуруповерта должен основываться на ваших индивидуальных потребностях, частоте и объеме предполагаемых работ, а также бюджете.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип инcтрумента | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Макс. размер зажимаемой оснастки | 10 мм |
| Обороты I скорость | 350 об/мин |
| Обороты II скорость | 1250 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Подсветка рабочей зоны | True |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время зарядки аккумулятора | 1 час |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Тормоз двигателя | True |
| Блокировка шпинделя | True |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ударный режим | False |
| Реверс | True |
| Максимальный крутящий момент | 23 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1250 об/мин |
| Регулировка количества оборотов | True |
| Емкость аккумулятора | 1.3 |
| Напряжение аккумулятора | 12.0 |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 23 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | True |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.1 |